Description des produits

|
* Pas de zones mortes |
Réduction du temps consacré aux tâches autres que le soudage Plus de temps à souder Cellule de soudage propre et organisée Élimine les risques de trébuchement et l'encombrement de l'atelier Augmentation de la sécurité, de la motivation et de la productivité des opérateurs |
Flèches et bras de soudage Mig (flèche d'alimentation en fil)
La flèche de soudage consiste à installer le dévidoir de fil dispersé, le câble, le tuyau d'alimentation en fil, le tuyau de gaz et d'autres pièces sur le bras transversal, à marcher dans l'espace, à ne pas occuper le sol et à rester et à travailler en douceur dans l'espace tridimensionnel. dans la plage de soudage requise par l'utilisateur pendant le soudage.


Cas client






Certificat



| Boom de soudage électrohydraulique (le bras à vide est facultatif) | ||||||
| Nom | Paramètres | |||||
| Colonne | 3m de haut | Hauteur personnalisable/sans colonnes | ||||
| Assemblage du socle | 0,2 m de long | Angle de rotation 180*-210 degrés | ||||
| Bras principal | 3 m de long | La longueur standard de 1-6 m/spéciale peut être personnalisée | ||||
| Bras pivotant | 0,4 m de long | Angle de rotation 320 degrés | ||||
| Avant bras | 3 m de long | Course de levage 2,5-2,8 m / longueur spéciale personnalisable | ||||
| Conduits en spirale | 3 m de long | Diamètre 150mm/galvanisé | ||||
| Bras d'aspiration flexible | 3 m de long | Diamètre 160 mm/peut être tourné à 360 degrés | ||||
| Hotte aspirante | Diamètre 400mm | |||||
| Support dévidoir | Capacité de charge 80-120 kg | |||||
étiquette à chaud: bras de robot de soudage, fabricants de bras de robot de soudage en Chine, fournisseurs, usine